MICHELIN City Grip
LA référence¹, 1er pneu scooter à lamelles, choisi par de grands noms de constructeurs scooter


Description
Une gamme large (35 références) équipant la majorité des scooters de 125cm2 et plus du marché, y compris les scooters grandes roues
Choisi par les constructeurs scooter les plus prestigieux avec plus de 50 homologations
-
Prêt pour la pluie !
Grâce à sa technologie lamelles MICHELIN Progressive Sipe Technology (PST), MICHELIN City Grip vous aide à garder le contrôle quelles que soient les conditions météorologiques !
-
Choisi par les plus grands constructeurs mondiaux
Pour preuve de ses performances, MICHELIN City Grip peut se targuer d'avoir déjà été choisi par les plus grands constructeurs pour équiper d'origine plus de 40 modèles.
-
Une offre dimensionnelle étendue
L'offre MICHELIN City Grip permet d'équiper la majorité des scooters 125cm3 et plus, ce qui vous permet de toujours trouver celui qui ira sur votre scooter.
Caractéristiques
-
Téléchargement
-
Découvrez aussi
-
Lien associés
Dimensions
Avant
Largeur | Hauteur | Type | Diamètre | M/C | (Indice de Charge / Vitesse) | Chambres à air | Lettre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | - | 10 | 53 L | TL | ||
100 | 90 | - | 12 | 64 P | TL | ||
110 | 90 | - | 12 | 64 P | TL | ||
90 | 90 | - | 12 | 54 P | TL | ||
100 | 80 | - | 14 | M/C | 48 P | TL/TT | |
100 | 80 | - | 16 | M/C | 50 P | TL | |
110 | 70 | - | 11 | 45 L | TL | ||
110 | 70 | - | 11 | M/C | 45 L | TL | |
110 | 70 | - | 13 | M/C | 48 S | TL | |
110 | 70 | - | 13 | M/C | 48 P | TL | |
110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 S | TL | |
110 | 70 | - | 16 | M/C | 52 P | TL | |
110 | 90 | - | 13 | M/C | 56 P | TL | |
120 | 70 | - | 12 | 51 P | TL | GT | |
120 | 70 | - | 12 | 51 S | TL | ||
120 | 70 | - | 12 | 51 P | TL | ||
120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 P | TL | |
120 | 70 | - | 14 | M/C | 55 S | TL | |
120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 S | TL | |
120 | 70 | - | 15 | M/C | 56 P | TL | |
120 | 70 | - | 16 | M/C | 57 P | TL | |
90 | 80 | - | 16 | M/C | 51 S | TL | |
90 | 90 | - | 14 | M/C | 46 P | TL |
Arrière
Largeur | Hauteur | Type | Diamètre | M/C | (Indice de Charge / Vitesse) | Chambres à air | Lettre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | - | 10 | 53 L | TL | ||
100 | 90 | - | 12 | 64 P | TL | ||
110 | 90 | - | 12 | 64 P | TL | ||
90 | 90 | - | 12 | 54 P | TL | ||
100 | 90 | - | 14 | M/C | 57 P | TL | |
110 | 80 | - | 14 | M/C | 59 S | TL | |
120 | 70 | - | 10 | M/C | 54 L | TL | |
120 | 70 | - | 11 | M/C | 56 L | TL | |
120 | 70 | - | 14 | M/C | 61 P | TL/TT | |
120 | 80 | - | 16 | M/C | 60 P | TL | |
130 | 70 | - | 12 | 62 P | TL | ||
130 | 70 | - | 13 | M/C | 63 P | TL | |
130 | 70 | - | 16 | M/C | 61 P | TL | |
140 | 60 | - | 13 | M/C | 63 P | TL | |
140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 S | TL | |
140 | 60 | - | 14 | M/C | 64 P | TL | |
140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 S | TL | |
140 | 70 | - | 14 | M/C | 68 P | TL | |
140 | 70 | - | 15 | M/C | 69 P | TL | |
140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 S | TL | |
140 | 70 | - | 16 | M/C | 65 P | TL | |
150 | 70 | - | 13 | M/C | 64 S | TL | |
150 | 70 | - | 14 | M/C | 66 S | TL |
Performances
Légende

Technologies
-
MICHELIN PST Progressive Sipe Technology
Des lamelles ‘Pleine Profondeur’ efficaces pour briser le film d’eau jusqu’à usure complète du pneu.
Une augmentation progressive du nombre de lamelles au fur et à mesure de la prise d’angle.
En savoir plus
Partager la fiche produit
1 :70 homologations. Michelin est leader sur le marché du scooter en Europe
2 : MICHELIN PST Progressive Sipe Technology